Tá rolando o momento mais aguardado do ano, trazendo uma competição memorável para atletas de todo o Brasil! A etapa final, que é presencial, será sediada por clubes em 34 cidades de diversos estados, e será decisiva tanto para o ranking quanto para as premiações.
✅ As inscrições para os Play-Offs já estão abertas no site!
🔗 Acesse linade.com.br e inscreva-se!
Confira o calendário de competições.
🗓️ 06 a 10/11: Campeonato Nacional de Tiro Desportivo e Campeonato Nacional de Fuzil Esportivo.
🗓️ 13 a 17/11: Copa Brasil de Tiro Desportivo, Campeonato Nacional .22LR, Campeonato Nacional Multicalibres e Campeonato Nacional Steel Gauge Brasil.
💰 As premiações e sorteios ultrapassam R$ 1,5 milhão! Incluindo carros, motos elétricas, relógios Luminox, cases Patola, kits e prensas da Recarga Club e prensas JMA LINADE. Mais um momento épico, para ficar marcado na história do esporte do tiro!
🔫 Não perca a chance de participar e garantir seu lugar no ranking! As premiações especiais são destinadas aos atletas que participarem do Play-Off.
Veja o Edital Unificado do Play-Off e confira todos os detalhes das finais.
✅Confira as listas de clubes-sede por competição:
🏆 CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO DESPORTIVO
PERÍODO | REGIÃO | ESTADO | CIDADE | CLUBE | CR |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUDESTE | SP | AMERICANA | CLUBE AMERICANENSE DE CAÇA, PESCA E TIRO | 29796 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUDESTE | MG | ARAGUARI | CLUBE DE CAÇA E TIRO DO TRIÂNGULO | 92450 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | PR | PITANGA | CLUBE DE CAÇA E TIRO PITANGA | 303467 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | SC | TUBARÃO | CLUBE DE CAÇA TIRO E PESCA JOSÉ SIEBERT | 3307 |
6 E 7/11 | SUL | RS | ALEGRETE | ASSOCIAÇÃO CLUBE DE TIRO PARCERIA | 93379 |
8, 9 E 10/11 | SUL | RS | CAXIAS DO SUL | CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO | 26321 |
🏆 CAMPEONATO NACIONAL DE FUZIL ESPORTIVO
PERÍODO | REGIÃO | ESTADO | CIDADE | CLUBE | CR |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | CENTRO OESTE | GO | JATAI | CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER JATAI | 955070 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | CENTRO OESTE | GO | TEREZÓPOLIS | CLUBE DE TIRO E CAÇA INDEPENDÊNCIA | 111466 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | CENTRO OESTE | MS | CAMPO GRANDE | CLUBE DE TIRO E CAÇA REAL HUNTING | 499864 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | CENTRO OESTE | MT | TANGARA DA SERRA | CLUBE DE TIRO TANGARA DA SERRA | 95878 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | NORDESTE | CE | EUSÉBIO | SNIPER CLUBE DE TIRO | 1474 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | NORTE | PA | BELÉM | CLUBE DE TIRO DE BELÉM | 148548 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | NORTE | PA | REDENÇÃO | CLUBE DE TIRO DE REDENÇÃO | 319841 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | NORTE | RO | ROLIM DE MOURA | CLUBE DE TIRO E CAÇA ROLIM DE MOURA | 352780 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | NORTE | RO | PORTO VELHO | CLUBE PORTOVELHENSE DE TIRO ESPORTIVO | 227375 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | NORTE | TO | PALMAS | ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE TIRO E CAÇA DO CERRADO – CTCC | 61848 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUDESTE | MG | IGARAPÉ | ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA | 567815 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUDESTE | MG | UBERABA | CLUBE DE TIRO TÁTICO BRASIL | 586630 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUDESTE | RJ | VALENÇA | CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE VALENÇA | 41055 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUDESTE | SP | ATIBAIA | ATIBAIA SHOOTING ACADEMY – ASA | 105728 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUDESTE | SP | BOTUCATU | TACTICAL SHOOTING CLUBE DE TIRO | 84494 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | PR | TOLEDO | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO TOLEDO | 303670 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | PR | ARAPONGA | 357 – CLUBE E ESCOLA DE TIRO | 244105 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | DRAGO CLUBE DE TIRO | 586017 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | PR | PITANGA | CLUBE DE CAÇA E TIRO PITANGA | 303467 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | RS | ALEGRETE | ASSOCIAÇÃO CLUBE DE TIRO PARCERIA | 93379 |
8, 9 E 10/11 | SUL | RS | CAXIAS DO SUL | CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO | 26321 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | SC | JOAÇABA | CLUBE JOAÇABENSE DE CAÇA TIRO E PESCA | 11175 |
6, 7, 8, 9 E 10/11 | SUL | SC | FLORIANÓPOLIS | CLUBE DE TIRO, CAÇA E PESCA ANTONIO BOEING | 370006 |
🏆 COPA BRASIL DE TIRO DESPORTIVO
🏆 CAMPEONATO NACIONAL .22LR CBC
🏆 CAMPEONATO NACIONAL MULTICALIBRES
🏆 CAMPEONATO NACIONAL STEEL GAUGE BRASIL
REGIÃO | ESTADO | CIDADE | CLUBE | CR |
CENTRO OESTE | GO | JATAI | CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER JATAI | 955070 |
CENTRO OESTE | GO | TEREZÓPOLIS | CLUBE DE TIRO E CAÇA INDEPENDÊNCIA | 111466 |
CENTRO OESTE | MS | CAMPO GRANDE | CLUBE DE TIRO E CAÇA REAL HUNTING | 499864 |
CENTRO OESTE | MT | TANGARÁ DA SERRA | CLUBE DE TIRO DE TANGARÁ DA SERRA | 95878 |
NORDESTE | BA | SALVADOR | CLUBE DO ATIRADOR | 231990 |
NORDESTE | CE | EUSÉBIO | SNIPER CLUBE DE TIRO | 1474 |
NORDESTE | PE | RECIFE | ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA RECIFE PISTOL | 195257 |
NORTE | PA | BELÉM | CLUBE DE TIRO DE BELÉM | 148548 |
NORTE | PA | REDENÇÃO | CLUBE DE TIRO DE REDENÇÃO | 319841 |
NORTE | RO | ROLIM DE MOURA | CLUBE DE TIRO E CAÇA ROLIM DE MOURA | 352780 |
NORTE | TO | PALMAS | ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE TIRO E CAÇA DO CERRADO – CTCC | 61848 |
SUDESTE | ES | VILA VELHA | CLUBE DE TIRO DE VILA VELHA – CTVV | 85968 |
SUDESTE | MG | BELO HORIZONTE | TIRO RÁPIDO BURITIS | 812968 |
SUDESTE | MG | UBERABA | CLUBE DE TIRO TÁTICO BRASIL | 586630 |
SUDESTE | RJ | VALENÇA | CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE VALENÇA | 41055 |
SUDESTE | SP | ATIBAIA | ATIBAIA SHOOTING ACADEMY – ASA | 105728 |
SUDESTE | SP | BOTUCATU | TACTICAL SHOOTING CLUBE DE TIRO | 84494 |
SUDESTE | SP | PRESIDENTE PRUDENTE | TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE | 4688 |
SUL | PR | TOLEDO | CENTRO DE TREINAMENTO DE TIRO TOLEDO | 303670 |
SUL | PR | ARAPONGA | 357 – CLUBE E ESCOLA DE TIRO | 244105 |
SUL | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | DRAGO CLUBE DE TIRO | 586017 |
SUL | RS | CAXIAS DO SUL | CLUBE CAXIENSE DE CAÇA E TIRO | 26321 |
SUL | RS | ALEGRETE | CLUBE DE TIRO PARCERIA | 93379 |
SUL | RS | PASSO FUNDO | CLUBE DE TIRO E CAÇA DE PASSO FUNDO | 16780 |
SUL | SC | JOAÇABA | CLUBE JOAÇABENSE DE CAÇA TIRO E PESCA | 11175 |
SUL | SC | SÃO JOSÉ | TOP GUN FLORIPA | 939932 |
Se prepare, porque o Play-Off é o momento de mostrar sua dedicação e paixão pelo esporte! 💪
🔗 Acesse linade.com.br e inscreva-se!